à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
| मारà¥à¤à¤¿à¤¨-तल: 0 सà¥à¤®à¥; लाà¤à¤¨-à¤à¤à¤à¤¾à¤: सामानà¥à¤¯;">à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 75 m3/hr तठtd> |
| <सà¥à¤ªà¥à¤¨ सà¥à¤à¤¾à¤à¤²='ठà¤à¥à¤·à¤°-रिà¤à¥à¤¤à¤¿: 0.15पà¥à¤à¥; ">डिसà¥à¤à¤¾à¤°à¥à¤ साà¤à¤ | 40 मिमॠसॠ80 मिमॠ|
| दबाव | 4.8 kg/cm2 तठ|
| ठà¥à¤¸ à¤à¤à¤¾à¤° | 25 मिमॠतठ|
| सà¥à¤ªà¥à¤¡ | 3500 à¤à¤°à¤ªà¥à¤à¤® तठ|
| तापमान | 110 डिà¤à¥à¤°à¥ C |
| Head | 48 मà¥à¤à¤° तठ|

Price: Â
थ्योरी : ,
स्टैण्डर्ड : ISI standards compliant
फ़्रिक्वेंसी : 50 Hz
पावर : ,
स्ट्रक्चर : ,