à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
| मारà¥à¤à¤¿à¤¨-तल: 0 सà¥à¤®à¥; लाà¤à¤¨-à¤à¤à¤à¤¾à¤: सामानà¥à¤¯;">à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 640 m3/hr तठtd> |
| <सà¥à¤ªà¥à¤¨ सà¥à¤à¤¾à¤à¤²='ठà¤à¥à¤·à¤°-रिà¤à¥à¤¤à¤¿: 0.15पà¥à¤à¥; ">सà¥à¤¥à¤¿à¤°à¤¤à¤¾ | 7% तठ|
| डिसà¥à¤à¤¾à¤°à¥à¤ साà¤à¤à¤¼ | 25 मिमॠसॠ200 मिमॠ|
| à¤à¤®à¥à¤ªà¥à¤²à¤°à¥à¤¸ | à¤à¥à¤²à¤¾ à¤à¤° ठरà¥à¤§ à¤à¥à¤²à¤¾ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° |
| दबाव | 5.5 kg/cm2 तठ|
| सà¥à¤ªà¥à¤¡ | 1500 à¤à¤°à¤ªà¥à¤à¤® तठ|
| तापमान | 250 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ तठ|
| Head | 55 मà¥à¤à¤° तठ|

Price: Â
माउंटिंग टाइप : Floor mounted
पंप का प्रकार : ,
प्राइमिंग : SelfPriming
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
थ्योरी : ,
इनलेट/आउटलेट : Standard flange connection