à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
| मारà¥à¤à¤¿à¤¨-तल: 0 सà¥à¤®à¥; लाà¤à¤¨-à¤à¤à¤à¤¾à¤: सामानà¥à¤¯;">à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 500 m3/hr तठtd> |
| <सà¥à¤ªà¥à¤¨ सà¥à¤à¤¾à¤à¤²='ठà¤à¥à¤·à¤°-रिà¤à¥à¤¤à¤¿: 0.15पà¥à¤à¥; ">à¤à¤¨à¥à¤à¥à¤¶à¤¨ | DOL,सà¥à¤à¤¾à¤° डà¥à¤²à¥à¤à¤¾,ATS |
| डिसà¥à¤à¤¾à¤°à¥à¤ साà¤à¤à¤¼ | 65 मिमॠसॠ200 मिमॠ|
| à¤à¤¨à¥à¤¸à¥à¤²à¥à¤¶à¤¨ / सà¥à¤°à¤à¥à¤·à¤¾ | "F" à¤à¥à¤²à¤¾à¤¸ / à¤à¤à¤ªà¥ 68 |
| à¤à¤°à¤£ | 3 |
| Power | 2 सॠ50 HP |
| ठà¥à¤¸ à¤à¤à¤¾à¤° | 100 मिमॠतठ|
| सà¥à¤ªà¥à¤¡ | 1500 à¤à¤°à¤ªà¥à¤à¤® तठ|
| तापमान | 45 डिà¤à¥à¤°à¥ C |
| वà¥à¤²à¥à¤à¥à¤ | 415 V |
| मà¥à¤¡à¤² à¤à¤¾ नाम/सà¤à¤à¥à¤¯à¤¾ | JHSP सà¥à¤°à¥à¤ |
| Head | 45 मà¥à¤à¤° तà¤à¥¤ |
| à¤à¤ªà¤¯à¥à¤/à¤à¤µà¥à¤¦à¤¨ | à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ |

Price: Â
फ्यूल टाइप : ,
मटेरियल : Cast Iron
स्टाइल : ,
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पावर : ,
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
फ्यूल टाइप : Other
मटेरियल : Cast Iron
स्टाइल : ,
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पावर : ,
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
फ्यूल टाइप : ,
मटेरियल : Cast Iron
स्टाइल : ,
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पावर : ,
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े