à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
| मारà¥à¤à¤¿à¤¨-तल: 0 सà¥à¤®à¥; लाà¤à¤¨-à¤à¤à¤à¤¾à¤: सामानà¥à¤¯;">à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 200 m3/hr तठtd> |
| <सà¥à¤ªà¥à¤¨ सà¥à¤à¤¾à¤à¤²='ठà¤à¥à¤·à¤°-रिà¤à¥à¤¤à¤¿: 0.15पà¥à¤à¥; ">दबाव | 10 kg/cm2 तठ|
| तापमान | 130 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | à¤à¥ पà¤à¤ªà¥à¤¸ |
| à¤à¤ªà¤¯à¥à¤/à¤à¤µà¥à¤¦à¤¨ | à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ |
| Head | 100 मà¥à¤à¤° तठ|

Price: Â
स्ट्रक्चर : Single Stage Pump
फ्यूल टाइप : Diesel
साइज : 400 mm to 100 mm
पंप का प्रकार : ,
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs